Wkład filtra oleju WO1064 [1883288M91,P550185]
Producent: SĘDZISZÓW

Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
Stany magazynowe:
Średnia ilość
Dostawa już od: 17,00 PLN
30,80 PLN / szt. 30.80
Dodaj do koszykaOpis
Wymiary
D | średnica zewnętrzna/długość | 95.0mm |
d | średnica otworu w pokr. górnej | 33.0mm |
d1 | średnica otworu w pokr. dolnej | 33.0mm |
H1 | wysokość całkowita | 116.0mm |
Zamiennik do
- CLAAS: 146790,
- PERKINS: 26540153, 26540253,
- FRAM: CH834PL1,
- FIAAM: FA4483,
- MANN-FILTER: H1038, H1038x,
- FILTRON: OM515/1,
- PERKINS: 26540110,
- MOTORCRAFT: AFL133,
- HYSTER: 985651,
- MASSEY-FERGUSON: 185233, 1852331, 1883288, 1883288M91, 2036054, 26540253, 32511, 631226, 7961050, 836980, 866165, 892107, 892489M91,
- UFI: 25.455.00,
- HENGST: E117.33, E117.34,
- BALDWIN: PT12,
- ALCO FILTERS: MD001,
- SF-FILTER (SCHUPP): SO1249, SO4335,
- CLAAS: 0001467900,
- HIFI FILTER: SO 598,
- EXMOT: WO-312,
- ASTON MARTIN: 8001200, 8001700, 8101700,
- BEDFORD: 714 9839, 796 1447, 796 1477, 798 4288, 153 1637, 153 1639,
- FORD: 715 F 6731 BA 1A, 1540 787, 1568 409, 2703 E 6731, 4411 064, 1770 07, 1771 008, 1538 884, 1502 484, 753 F 6731 BA 1A,
- GENERAL MOTORS (GM): 7984267, 5578911, 7961447,
- CASE IH: 1 852 331 R 91, 795 840, 795 840 R 91,
- MANITOU: 1 568 409,
- MASSEY-FERGUSON: 1883288M92,
- MAZDA: 0727-23620, 0626-23821, 0636-23820-A,
- PERKINS: 2 236 054,
- FLEETGUARD: LF598,
- RENAULT TRUCKS: 50 21 107 409, 00 24 687 468, 00 24 867 468, 08 54 152 006, 09 41 700 033, 09 43 700 133, 09 44 700 033, 80 03 563 602, 00 03 082 658, 77 01 015 133, 77 01 016 133, 50 00 157 104, 00 24 152 006,
- STEYR: 406.07.0049,
Zastosowania
ciężarowe | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany |
|
AWD | M-SERIA | M 1120 4x4 | 5.4/100D/105TD/135TD | 1988-03-01 -> |
|
AWD | TJ-SERIA | TJ 850, 940, 1090 | 5.4/100D | 1988-03-01 -> |
|
AWD | TL-SERIA | TL | GM D.330 cu.in., TURBO | 1988-01-01 -> |
|
FORD | A-SERIA | 309 | YORK | 1973-10-01 -> 1983-06-30 |
|
FORD | A-SERIA | 509 | YORK | 1973-10-01 -> 1983-06-30 |
|
FORD | A-SERIA | 609 | YORK | 1973-10-01 -> 1983-06-30 |
|
FORD | D-SERIA | 800 | 356 CID | 1970-01-01 -> 1979-09-30 |
|
FORD | D-SERIA | 610 | 365 CID | 1973-10-01 -> 1979-09-30 |
|
FORD | D-SERIA | 710 | 365 CID | 1973-10-01 -> 1979-09-30 |
|
FORD | D-SERIA | 750 | 365 CID | 1970-01-01 -> 1979-09-30 |
|
FORD | D-SERIA | 810 | 365 CID | 1973-10-01 -> 1979-09-30 |
|
FORD | D-SERIA | 910 | 365 CID | 1973-10-01 -> 1979-09-30 |
|
FORD | D-SERIA | 1110 | 365 CID | 1973-10-31 -> 1979-09-01 |
|
FORD | D-SERIA | 1210 | 365 CID | 1973-10-01 -> 1979-09-30 |
|
FORD | D-SERIA | 1311 | 365 CID | 1973-10-01 -> 1979-09-30 |
|
FORD | D-SERIA | 1411 | 365 CID | 1973-10-01 -> 1979-09-30 |
|
FORD | D-SERIA | 1111 | 380 CID | 1973-10-01 -> 1979-09-30 |
|
FORD | D-SERIA | 1211 | 380 CID | 1973-10-01 -> 1979-09-30 |
|
FORD | D-SERIA | 1414 | T360 | 1973-10-01 -> 1979-09-30 |
|
FORD | D-SERIA | 1614 | T360 | 1973-10-01 -> 1979-09-30 |
|
FORD | K-SERIA | K 500 | DIESEL | -> 1981-04-30 |
|
FORD | K-SERIA | K 600 | DIESEL | -> 1981-04-30 |
|
FORD | K-SERIA | K 700 | DIESEL | -> 1981-04-30 |
|
FORD | K-SERIA | K 750 | DIESEL | -> 1981-04-30 |
|
FORD | K-SERIA | K 910 | DIESEL | -> 1981-04-30 |
|
FORD | K-SERIA | K1010 | DIESEL | -> 1981-04-30 |
|
FORD | K-SERIA | K1110 | DIESEL | -> 1981-04-30 |
|
FORD | K-SERIA | K1111 | DIESEL | -> 1981-04-30 |
|
FORD | K-SERIA | K1210 | DIESEL | -> 1981-04-30 |
|
FORD | N-SERIA | 810 | 365 CDI | 1973-10-01 -> 1977-09-30 |
|
FORD | N-SERIA | 8910 | 365 CDI | 1973-10-01 -> 1977-09-30 |
|
FORD | N-SERIA | 812K | 380 CDI | 1973-10-01 -> 1979-09-30 |
|
FORD | N-SERIA | 812K | 380 CDI | 1979-10-01 -> 1981-05-31 |
|
FORD | N-SERIA | 912 | 380 CDI | 1974-01-01 -> 1979-09-30 |
|
FORD | N-SERIA | 814 | T360 | 1973-10-01 -> 1979-09-30 |
|
FORD | N-SERIA | 914 | T360 | 1974-01-01 -> 1979-09-30 |
|
FORD | N-SERIA | 1114 | T360 | 1973-10-01 -> 1979-09-30 |
|
FORD | N-SERIA | 1414 | T360 | 1973-10-01 -> 1979-09-30 |
|
FORD | N-SERIA | NA 1814 | T360 | 1973-10-01 -> 1979-09-30 |
|
FORD | N-SERIA | NA 2214 | T360 | 1974-01-01 -> 1979-09-30 |
|
LEYLAND | SERIA BX | BX 1425/1600 | 6.354 | 1973-01-01 -> 1983-06-30 |
|
LEYLAND | SERIA BX | BX 1425/1450 | 6.98 (NV) | 1973-01-01 -> 1988-12-31 |
|
LEYLAND | SERIA BX | BX 1425/1600 | 6.98 (TV) | 1978-01-01 -> 1983-06-30 |
|
RENAULT V.I. BUS | PR-SERIA | PR100 | V8.510 | -> 1980-03-31 |
|
maszyny robocze | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany |
|
AVELING BARFORD | G-SERIA | GC, GN | 4.236 |
|
|
AVELING BARFORD | L-SERIA | LG, LG3 | 6.354 |
|
|
AVELING BARFORD | M-SERIA | MG, MT | Bedford 466 |
|
|
AVELING BARFORD | P-SERIA | PM | 2704E |
|
|
AVELING BARFORD | P-SERIA | PM | 6.354 |
|
|
BLAW KNOX (VOLVO CE) | BK/BD-SERIA | 46 | Perk. 4.154 |
|
|
MASSEY-FERGUSON | 500-SERIA | 500B | Perkins |
|
|
MUIR HILL | A/B/F-SERIA | 5000 | 2714E |
|
|
MUIR HILL | A/B/F-SERIA | 6000 | 2714E |
|
|
MUIR HILL | A/B/F-SERIA | 4000 | 4.236 |
|
|
MUIR HILL | A/B/F-SERIA | 5000 | 6.354 |
|
|
MUIR HILL | A/B/F-SERIA | 6000 | 6.354 |
|
|
MUIR HILL | A/B/F-SERIA | 9000 | V8-510 |
|
|
MUIR HILL | MH-SERIA | 141 | 2704E |
|
|
MUIR HILL | MH-SERIA | 101 | 2714E |
|
|
MUIR HILL | MH-SERIA | 101 | 6.354 |
|
|
MUIR HILL | MH-SERIA | 111 | 6.354 |
|
|
MUIR HILL | MH-SERIA | 141 | T6.354 |
|
|
MUIR HILL | MH-SERIA | 101 | V8-510 |
|
|
MUIR HILL | MH-SERIA | 161 | V8-510 |
|
|
STOTHERT&PITT | S-SERIA | SP200 | 2704 ET |
|
|
STOTHERT&PITT | S-SERIA | SP200 | 466 |
|
|
osobowe | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany |
|
ASTON MARTIN | V8 / 63-89 | 5.3 |
| 1969-01-01 -> 1975-12-31 |
|
ASTON MARTIN | V8 / 63-89 | 5.3 Vantage |
| 1969-01-01 -> 1989-12-31 |
|
BMW | SERIA 6 (E24) / 76-90 | 631 CSi | M30B35 | 1976-06-01 -> 1980-11-30 |
|
BMW | SERIA 6 (E24) / 76-90 | 635 CSi/A | M30B35 | -> 1980-11-30 |
|
BMW | SERIA 7 (E23) / 77-86 | 723i | M30B35 | -> 1980-11-30 |
|
maszyny rolnicze | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany |
|
BAUTZ | TITAN-SERIA | 1110, 1111, 1300 | Perkins 6.354 |
|
|
BRAUD | 100-SERIA | 504 | Perk. 6.305 |
|
|
BRAUD | 100-SERIA | 505 | Perk. 6.305 |
|
|
BRAUD | 100-SERIA | 108 | Perkins |
|
|
CLAAS | COSAR |
| 4.236 |
|
|
CLAAS | COSMOS |
| 4.236 |
|
|
CLAAS | DOMINATOR | 85 | Perkins 6.372.4 |
|
|
CLAAS | DOMINATOR | 105 | V8.605 |
|
|
CLAAS | JAGUAR | 60SF | Perkins 6.372 | 1973-01-01 -> 1975-12-31 |
|
CLAAS | MATADOR | 60 |
|
|
|
CLAAS | MATADOR | 65 |
|
|
|
CLAAS | MATADOR | 70 |
|
|
|
CLAAS | PROTECTOR |
| 6.354 |
|
|
CLAAS | SENATOR |
| 4.236 |
|
|
CLAAS | SENATOR |
| 6.354 |
|
|
LANDINI | 3000-SERIA | 3300 | 4.236 |
|
|
LANDINI | 8000-SERIA | 8000R, 8000DT, 8000S | Perkins |
|
|
LEYLAND | 200-SERIA | 285 | Leyland |
|
|
LEYLAND | 400-SERIA | 485 | Leyland |
|
|
LEYLAND | 500-SERIA | 546 | Leyl. 6.98 |
|
|
LEYLAND | 2000-SERIA | 2100 | Leyland |
|
|
LEYLAND | 4000-SERIA | 4100 | Leyland |
|
|
MASSEY-FERGUSON | 1000-SERIA | 1200 | A6.354 |
|
|
MASSEY-FERGUSON | MF10-SERIA | 87-6 | Perkins A6.354 |
|
|
MASSEY-FERGUSON | MF100-SERIA | 507 | Perkins |
|
|
MASSEY-FERGUSON | MF100-SERIA | 520 | Perkins |
|
|
MASSEY-FERGUSON | MF100-SERIA | 525 | Perkins |
|
|
MASSEY-FERGUSON | MF100-SERIA | 206 | Perkins A4.236 |
|
|
MASSEY-FERGUSON | MF100-SERIA | 187-6 | Perkins A6.354 |
|
|
MASSEY-FERGUSON | MF100-SERIA | 500 | Perkins A6.354 |
|
|
MASSEY-FERGUSON | MF100-SERIA | 510 | Perkins A6.354 |
|
|
MASSEY-FERGUSON | MF100-SERIA | 515 | Perkins A6.354 |
|
|
MASSEY-FERGUSON | MF100-SERIA | 620 | Perkins A6.372 |
|
|
NEW HOLLAND | 900-SERIA | 985 | Ford 263 Diesel |
|
|
NEW HOLLAND | 900-SERIA | 995 | Ford 263 Diesel |
|
|
NEW HOLLAND | 900-SERIA | 995 | Perkins |
|
|
NEW HOLLAND | 1400-SERIA | 1400 | Ford 2715E |
|
|
NEW HOLLAND | 1500-SERIA | 1540 AL | Ford 2704ET |
|
|
NEW HOLLAND | 1500-SERIA | 1525 | Ford 2713E |
|
|
NEW HOLLAND | 1500-SERIA | 1530 | Ford 2713E |
|
|
NEW HOLLAND | 1500-SERIA | 1525 | Ford 2715E |
|
|
NEW HOLLAND | 1500-SERIA | 1530 | Ford 2715E |
|
|
NEW HOLLAND | 1500-SERIA | 1540 | Ford 2715E |
|
|
NEW HOLLAND | 1500-SERIA | 1545 | Ford 2715E |
|
|
NEW HOLLAND | 1500-SERIA | 1550 | Ford Disesel |
|
|
NEW HOLLAND | 1700-SERIA | 1770 | Ford 2704E |
|
|
NEW HOLLAND | 8000-SERIA | 8070 | Ford 2704ET |
|
|
NEW HOLLAND | 8000-SERIA | 8050 | Ford 2715E |
|
|
NEW HOLLAND | 8000-SERIA | 8060 | Ford 2715E |
|
|
NEW HOLLAND | 8000-SERIA | 8070 | Ford 2715E |
|
|
NEW HOLLAND | 8000-SERIA | 8080 | Ford 2715E |
|
|
NEW HOLLAND | M-SERIA | M103 | Ford 6-cyl. |
|
|
NEW HOLLAND | M-SERIA | M133 | Ford 6-cyl. |
|
|
NEW HOLLAND | M-SERIA | M135 | Ford 6-cyl. |
|
|
NEW HOLLAND | M-SERIA | M140 | Ford 6-cyl. |
|
|
NEW HOLLAND | TR-SERIA | TR75 | Ford 2704ET |
|
|
inne | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany |
|
COVENTRY CLIMAX (WÓZKI WIDŁOWE) | 100-SERIA | 150/180 DA | 6.354 |
|
|
HYSTER (WÓZKI WIDŁOWE) | C200-SERIA | 225A | 6.354 |
|
|
HYSTER (WÓZKI WIDŁOWE) | C200-SERIA | 250A | 6.354 |
|
|
HYSTER (WÓZKI WIDŁOWE) | C300-SERIA | 340A/B | 6.354 |
|
|
HYSTER (WÓZKI WIDŁOWE) | C300-SERIA | 350A/B/D | 6.354 |
|
|
HYSTER (WÓZKI WIDŁOWE) | C500-SERIA | 530A | 6.354 |
|
|
HYSTER (WÓZKI WIDŁOWE) | C500-SERIA | 550A | 6.354 |
|
|
HYSTER (WÓZKI WIDŁOWE) | C600-SERIA | 610A, 615A/B, 620B, 625A/B, 627B | 6.354 |
|
|
HYSTER (WÓZKI WIDŁOWE) | M-SERIA | 200H | 6.354 |
|
|
HYSTER (WÓZKI WIDŁOWE) | M-SERIA | 400H | 6.354 |
|
|
HYSTER (WÓZKI WIDŁOWE) | P-SERIA | 125A | Perkins |
|
|
HYSTER (WÓZKI WIDŁOWE) | P-SERIA | 150B, 180B, 200B | Perkins |
|
|
INGERSOLL-RAND (KOMPRESORY) | DR-SERIA | DR 250 | 2704 |
|
|
INGERSOLL-RAND (KOMPRESORY) | DR-SERIA | DRAP 250 | 2704 | 1974-07-01 -> |
|
INGERSOLL-RAND (KOMPRESORY) | DR-SERIA | DRC 250 | 2704 | 1974-07-01 -> |
|
INGERSOLL-RAND (KOMPRESORY) | DR-SERIA | DRF 250 | 2704 | 1974-07-01 -> |
|
INGERSOLL-RAND (KOMPRESORY) | DR-SERIA | DRR 250 | 2704 | 1974-07-01 -> |
|
LANCER BOSS (WÓZKI WIDŁOWE) | 200-SERIA | 2-35D/45D | 4.107 |
|
|
LANCER BOSS (WÓZKI WIDŁOWE) | 200-SERIA | 200-Serie | 4.107 |
|
|
LANCER BOSS (WÓZKI WIDŁOWE) | 500-SERIA | 5/5, 5/6 | 6.354 |
|
|
LANCER BOSS (WÓZKI WIDŁOWE) | 500-SERIA | 500-Serie | 6.354 |
|
|
LANCER BOSS (WÓZKI WIDŁOWE) | B-SERIA | BDP Mk.III, Mk.IIIA | 6.354 |
|
|
LANCER BOSS (WÓZKI WIDŁOWE) | C-SERIA | C-Serie Mk. IIIA | 6.354 |
|
|
LANCER BOSS (WÓZKI WIDŁOWE) | C-SERIA | CDP | 6.354 |
|
|
LANCER BOSS (WÓZKI WIDŁOWE) | FRONT LOADERS-SERIA | Front Loaders | 4.248/6.354 |
|
|
LINDE (WÓZKI WIDŁOWE) | SL-SERIA | SL 3.5 | 4.236 |
|
|
LINDE (WÓZKI WIDŁOWE) | SL-SERIA | SL 4 | 4.236 |
|
|
LINDE (WÓZKI WIDŁOWE) | SL-SERIA | SL 5 | 4.236 |
|
|
LINDE (WÓZKI WIDŁOWE) | SL-SERIA | SL 6 | 4.236 |
|
|
LINDE (WÓZKI WIDŁOWE) | SL-SERIA | SL 7 | 4.236 |
|
|
LINDE (WÓZKI WIDŁOWE) | SL-SERIA | SL 7C | 4.236 |
|
|
LINDE (WÓZKI WIDŁOWE) | SL-SERIA | SL 10 | 6.354 |
|
|
LINDE (WÓZKI WIDŁOWE) | SL-SERIA | SL 13 | 6.354 |
|
Cechy towaru
- Kod towaru
- 2146
- Identyfikator
- 22040
- Symbol
- 1883288M91,P550185
- Podatek VAT
- 23%
Opinie
Bądź pierwszy. Oceń towar!